Gray Scale      2%                      027 042 099 050 071             *c2G
                10%                     027 042 099 049 048 071         *c10G
                15%                     027 042 099 049 053 071         *c15G
                30%                     027 042 099 051 048 071         *c30G
                45%                     027 042 099 052 053 071         *c45G
                70%                     027 042 099 055 048 071         *c70G
                90%                     027 042 099 057 048 071         *c90G
                100%                    027 042 099 049 048 048 071     *c100G


Copyright © 1985 to 2022 Beta Systems                            Last modified: Wednesday, January 05, 2022 .